Cerrado
0 - 2
06 abr

PGL Bucharest 2025
Day 1
Resumen del mapa
Mirage
13

Ancient
13

K | D | A | P | |
---|---|---|---|---|
electroNic Rifler | 17 | 29 | 13 | -28.50 |
FL1T Rifler | 26 | 30 | 8 | -4.20 |
fame Rifler | 20 | 30 | 2 | -22.80 |
FL4MUS Rifler | 17 | 28 | 12 | -25.80 |
PASHANOJ Coach | - | - | - | -12.00 |
ICY AWPer | 31 | 25 | 10 | 23.00 |
electroNic In-game lead | 17 | 29 | 13 | -15.40 |
![]() | K | D | A | P |
---|---|---|---|---|
Summer In-game lead | 30 | 23 | 8 | 41.60 |
somebody Rifler | 31 | 21 | 7 | 38.10 |
kaze AWPer | 27 | 19 | 12 | 25.00 |
ChildKing Rifler | 24 | 28 | 10 | -0.20 |
L1haNg Rifler | 28 | 23 | 6 | 25.40 |
z8z Coach | - | - | - | 27.00 |
Summer Rifler | 30 | 23 | 8 | 30.40 |
Acerca de
Partido jugado entre Virtus.pro y Rare Atom el 06 abr para el Day 1 del PGL Bucharest 2025.
Los mapas elegidos fueron Mirage and Ancient y Rare Atom ganó el partido por 0 x 2.
Rendimiento notable de somebody de Rare Atom con 31 muertes en 2 mapas.